
Acciones alcistas de Taiwán
Identifica oportunidades de inversión optimistas en Taiwán a través del análisis fundamental y el análisis técnico.
Una lista de acciones estadounidenses con la mayor volatilidad implícita hoy, para que podamos identificar las mejores oportunidades de trading de opciones utilizando la volatilidad implícita y la fecha de ganancias.
| Símbolo | IV | IV Perc | IV rango | Volumen total de opciones | Volumen de opciones Call | Volumen de opciones Put | Interés abierto | Días hasta/desde ganancias | Fecha de ganancias | Expiración | creado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 62% | 39% | 33% | 7,459 | 4,934 | 2,525 | 124,173 | 3 | 2026-10-15 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| AAL | 48% | 19% | 3% | 75,977 | 46,274 | 29,703 | 1,283,063 | 10 | 2026-10-22 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| AAOI | 98% | 8% | 5% | 44,153 | 26,210 | 17,943 | 235,506 | 24 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| AAPL | 24% | 13% | 0% | 787,314 | 467,130 | 320,184 | 3,927,549 | 21 | 2026-11-02 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| ABBV | 30% | 40% | 9% | 13,377 | 8,858 | 4,519 | 197,753 | 18 | 2026-10-30 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| ABNB | 41% | 42% | 29% | 9,032 | 3,394 | 5,638 | 79,762 | 24 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| ABT | 35% | 78% | 1% | 5,059 | 2,195 | 2,864 | 111,429 | 9 | 2026-10-21 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| ABVX | 72% | 16% | 99% | 6,468 | 4,424 | 2,044 | 70,678 | 63 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| ACN | 50% | 45% | 2% | 8,841 | 5,103 | 3,738 | 126,603 | 66 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| ADBE | 40% | 26% | 26% | 29,134 | 14,857 | 14,277 | 396,831 | 58 | 2026-12-09 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| ADI | 38% | 17% | 22% | 6,509 | 3,671 | 2,838 | 47,054 | 50 | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| ADM | 42% | 5% | 89% | 1,422 | 782 | 640 | 34,955 | 22 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| AEHR | 101% | 6% | 21% | 6,629 | 4,039 | 2,590 | 56,290 | 0 | 2026-10-12 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| AEM | 42% | 9% | 14% | 2,699 | 1,370 | 1,329 | 54,577 | 16 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| AFRM | 60% | 12% | 14% | 24,613 | 12,099 | 12,514 | 150,711 | 24 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| AG | 56% | 1% | 11% | 19,444 | 12,378 | 7,066 | 487,362 | 24 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| AGI | 40% | 1% | 3% | 2,120 | 1,158 | 962 | 55,186 | 16 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| AI | 78% | 52% | 26% | 104,227 | 101,203 | 3,024 | 130,392 | 58 | 2026-12-09 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| AKAM | 61% | 45% | 31% | 18,089 | 14,247 | 3,842 | 128,201 | 24 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| ALAB | 84% | 8% | 17% | 24,118 | 13,933 | 10,185 | 105,436 | 22 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| ALB | 56% | 12% | 16% | 5,209 | 3,262 | 1,947 | 68,150 | 23 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| ALK | 38% | 35% | 92% | 1,560 | 1,222 | 338 | 38,606 | 8 | 2026-10-20 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| ALLY | 35% | 26% | 0% | 1,110 | 390 | 720 | 33,835 | 8 | 2026-10-20 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| AMAT | 60% | 42% | 16% | 24,170 | 9,701 | 14,469 | 262,064 | 31 | 2026-11-12 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| AMBA | 73% | 23% | 66% | 8,171 | 6,128 | 2,043 | 36,668 | 50 | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| AMD | 49% | 2% | 11% | 312,761 | 172,787 | 139,974 | 1,876,043 | 22 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| AMGN | 27% | 15% | 18% | 4,671 | 3,055 | 1,616 | 43,578 | 22 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| AMKR | 78% | 38% | 15% | 5,308 | 2,878 | 2,430 | 76,181 | 14 | 2026-10-26 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| AMT | 41% | 71% | 54% | 8,362 | 5,513 | 2,849 | 34,276 | 15 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| AMZN | 30% | 12% | 39% | 699,068 | 516,593 | 182,475 | 4,147,169 | 17 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| ANET | 49% | 9% | 13% | 18,623 | 10,006 | 8,617 | 169,289 | 22 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| APA | 43% | 10% | 17% | 5,085 | 2,485 | 2,600 | 94,886 | 23 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| APH | 36% | 1% | 0% | 5,613 | 1,704 | 3,909 | 189,667 | 16 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| APO | 46% | 38% | 35% | 10,846 | 9,357 | 1,489 | 103,516 | 22 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| APP | 60% | 15% | 13% | 27,690 | 11,560 | 16,130 | 184,463 | 23 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| APPS | 99% | 29% | 36% | 3,412 | 2,392 | 1,020 | 57,128 | 30 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| ARCC | 56% | 86% | 64% | 1,814 | 626 | 1,188 | 57,318 | 15 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| ARM | 68% | 34% | 27% | 49,270 | 23,243 | 26,027 | 459,495 | 23 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| AS | 50% | 40% | 25% | 40,232 | 39,837 | 395 | 89,096 | 43 | 2026-11-24 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| ASML | 53% | 47% | 35% | 12,950 | 8,377 | 4,573 | 54,259 | 2 | 2026-10-14 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| ASST | 80% | 6% | 91% | 22,279 | 12,615 | 9,664 | 906,088 | 32 | 2026-11-13 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| ASX | 74% | 30% | 88% | 5,687 | 1,484 | 4,203 | 64,968 | 10 | 2026-10-22 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| AU | 46% | 4% | 14% | 727 | 507 | 220 | 25,452 | 24 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| AVAV | 60% | 6% | 12% | 3,970 | 2,659 | 1,311 | 25,539 | 57 | 2026-12-08 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| AVGO | 37% | 2% | 4% | 173,979 | 105,272 | 68,707 | 1,774,514 | 59 | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| AXP | 33% | 53% | 38% | 10,252 | 5,372 | 4,880 | 101,372 | 11 | 2026-10-23 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| AXTI | 113% | 4% | 0% | 32,888 | 13,029 | 19,859 | 151,246 | 17 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| AZN | 23% | 3% | 93% | 1,795 | 1,371 | 424 | 52,262 | 18 | 2026-10-30 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| B | 46% | 17% | 99% | 14,627 | 8,732 | 5,895 | 452,855 | 28 | 2026-11-09 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| BA | 40% | 73% | 71% | 62,314 | 45,179 | 17,135 | 656,989 | 15 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| BABA | 39% | 6% | 17% | 138,882 | 97,688 | 41,194 | 1,551,166 | 50 | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| BAC | 36% | 84% | 0% | 165,762 | 117,424 | 48,338 | 1,775,832 | 2 | 2026-10-14 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| BBY | 42% | 33% | 100% | 2,091 | 481 | 1,610 | 27,111 | 43 | 2026-11-24 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| BE | 80% | 1% | 5% | 70,233 | 38,049 | 32,184 | 608,588 | 17 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| BEKE | 73% | 73% | 48% | 64,236 | 33,259 | 30,977 | 82,344 | 29 | 2026-11-10 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| BHF | 173% | 92% | 33% | 2,908 | 1,520 | 1,388 | 47,317 | 30 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| BHP | 35% | 10% | 13% | 1,611 | 418 | 1,193 | 74,337 | 134 | 2027-02-23 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| BHVN | 154% | 67% | 18% | 162 | 161 | 1 | 26,991 | 36 | 2026-11-17 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| BIDU | 41% | 6% | 14% | 17,882 | 9,417 | 8,465 | 205,507 | 43 | 2026-11-24 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| BKNG | 50% | 75% | 46% | 7,158 | 3,711 | 3,447 | 133,870 | 22 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| BMY | 40% | 81% | 90% | 28,775 | 19,157 | 9,618 | 492,729 | 17 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| BN | 47% | 59% | 2% | 6,461 | 471 | 5,990 | 41,633 | 31 | 2026-11-12 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| BNY | 49% | 88% | 2% | 7,901 | 2,271 | 5,630 | 34,747 | 3 | 2026-10-15 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| BP | 36% | 59% | 14% | 38,932 | 25,173 | 13,759 | 236,705 | 18 | 2026-10-30 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| BRK-B | 14% | 13% | 13% | 36,006 | 22,368 | 13,638 | 308,105 | 2026-12-18 | 2026-10-12 | ||
| BSX | 45% | 71% | 37% | 10,772 | 5,948 | 4,824 | 402,079 | 16 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| BTU | 63% | 21% | 21% | 1,797 | 668 | 1,129 | 28,897 | 17 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| BX | 46% | 50% | 38% | 13,853 | 6,082 | 7,771 | 193,583 | 10 | 2026-10-22 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| C | 35% | 48% | 3% | 27,138 | 16,224 | 10,914 | 510,924 | 1 | 2026-10-13 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| CAG | 27% | 8% | 45% | 5,413 | 2,885 | 2,528 | 78,312 | 81 | 2027-01-01 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| CARR | 42% | 29% | 26% | 1,529 | 1,075 | 454 | 32,415 | 17 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| CART | 44% | 15% | 9% | 1,579 | 990 | 589 | 30,251 | 36 | 2026-11-17 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| CAT | 44% | 58% | 35% | 15,186 | 7,891 | 7,295 | 103,790 | 23 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| CAVA | 58% | 20% | 17% | 6,325 | 2,737 | 3,588 | 70,667 | 29 | 2026-11-10 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| CCI | 36% | 29% | 29% | 12,515 | 9,065 | 3,450 | 48,806 | 9 | 2026-10-21 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| CCJ | 52% | 14% | 11% | 8,453 | 4,723 | 3,730 | 320,633 | 18 | 2026-10-30 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| CCL | 39% | 3% | 0% | 20,351 | 15,594 | 4,757 | 620,448 | 67 | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| CCXI | 148% | 41% | 34% | 1,674 | 1,017 | 657 | 57,685 | 2026-12-18 | 2026-10-12 | ||
| CDE | 61% | 3% | 4% | 11,163 | 9,598 | 1,565 | 250,550 | 30 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| CEG | 51% | 25% | 3% | 14,010 | 8,826 | 5,184 | 130,491 | 28 | 2026-11-09 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| CELH | 58% | 23% | 17% | 17,919 | 12,834 | 5,085 | 326,958 | 24 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| CF | 49% | 35% | 26% | 5,336 | 3,489 | 1,847 | 41,112 | 23 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| CHTR | 71% | 71% | 4% | 13,388 | 7,591 | 5,797 | 72,118 | 25 | 2026-11-06 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| CHWY | 42% | 6% | 15% | 7,638 | 5,478 | 2,160 | 132,023 | 52 | 2026-12-03 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| CHYM | 98% | 46% | 100% | 1,596 | 1,261 | 335 | 31,978 | 30 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| CI | 39% | 55% | 3% | 1,895 | 1,178 | 717 | 28,240 | 24 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| CIEN | 65% | 7% | 100% | 10,786 | 6,428 | 4,358 | 43,035 | 59 | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| CIFR | 100% | 6% | 17% | 89,488 | 70,934 | 18,554 | 1,303,257 | 30 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| CLF | 72% | 43% | 0% | 73,582 | 45,526 | 28,056 | 588,823 | 7 | 2026-10-19 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| CLS | 71% | 9% | 16% | 7,106 | 4,442 | 2,664 | 54,609 | 14 | 2026-10-26 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| CLSK | 88% | 14% | 20% | 18,899 | 13,668 | 5,231 | 497,311 | 65 | 2026-12-16 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| CMCSA | 48% | 81% | 3% | 25,810 | 16,638 | 9,172 | 660,351 | 10 | 2026-10-22 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| CMG | 47% | 65% | 3% | 59,823 | 44,694 | 15,129 | 648,323 | 16 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| CNC | 54% | 40% | 0% | 10,781 | 7,316 | 3,465 | 86,649 | 15 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| CNQ | 34% | 22% | 18% | 1,605 | 757 | 848 | 41,319 | 24 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| CODI | 90% | 29% | 77% | 598 | 595 | 3 | 109,293 | 23 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| COF | 38% | 47% | 42% | 4,505 | 2,975 | 1,530 | 69,560 | 8 | 2026-10-20 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| COHR | 78% | 14% | 17% | 22,638 | 10,925 | 11,713 | 165,972 | 30 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| COIN | 63% | 12% | 24% | 145,478 | 83,709 | 61,769 | 653,876 | 17 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| COP | 34% | 33% | 0% | 7,775 | 6,114 | 1,661 | 120,713 | 24 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| COPX | 46% | 18% | 48% | 4,927 | 2,710 | 2,217 | 150,369 | 2026-12-18 | 2026-10-12 | ||
| CORZ | 74% | 3% | 9% | 30,734 | 23,381 | 7,353 | 660,616 | 30 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| COST | 19% | 3% | 13% | 16,726 | 8,167 | 8,559 | 137,431 | 59 | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| CPB | 37% | 32% | 100% | 4,986 | 4,043 | 943 | 69,687 | 58 | 2026-12-09 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| CPNG | 89% | 96% | 86% | 10,979 | 8,422 | 2,557 | 339,923 | 29 | 2026-11-10 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| CPRI | 7% | 1% | 13% | 1,551 | 908 | 643 | 37,554 | 24 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| CPRT | 46% | 28% | 0% | 8,669 | 7,941 | 728 | 47,227 | 37 | 2026-11-18 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| CRCL | 76% | 9% | 13% | 82,933 | 50,136 | 32,797 | 515,589 | 23 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| CRDO | 85% | 9% | 13% | 17,256 | 11,606 | 5,650 | 161,292 | 51 | 2026-12-02 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| CRK | 11% | 1% | 87% | 1,429 | 1,317 | 112 | 29,324 | 23 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| CRM | 38% | 17% | 22% | 22,673 | 11,145 | 11,528 | 384,404 | 57 | 2026-12-08 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| CRWD | 57% | 51% | 36% | 62,817 | 34,656 | 28,161 | 467,837 | 50 | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| CRWV | 70% | 0% | 0% | 228,113 | 85,990 | 142,123 | 2,089,600 | 35 | 2026-11-16 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| CSCO | 35% | 52% | 97% | 46,088 | 29,435 | 16,653 | 485,927 | 37 | 2026-11-18 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| CSX | 32% | 57% | 96% | 1,300 | 749 | 551 | 37,714 | 9 | 2026-10-21 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| CTSH | 61% | 71% | 4% | 1,698 | 641 | 1,057 | 27,456 | 17 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| CVE | 58% | 65% | 56% | 793 | 546 | 247 | 48,290 | 23 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| CVNA | 70% | 33% | 23% | 25,610 | 14,302 | 11,308 | 346,553 | 16 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| CVS | 39% | 66% | 60% | 15,596 | 7,891 | 7,705 | 147,295 | 23 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| CVX | 28% | 29% | 99% | 33,262 | 22,710 | 10,552 | 346,994 | 18 | 2026-10-30 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| DAL | 45% | 34% | 100% | 83,835 | 64,220 | 19,615 | 367,176 | 88 | 2027-01-08 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| DASH | 57% | 44% | 28% | 4,658 | 3,030 | 1,628 | 67,953 | 23 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| DDOG | 56% | 20% | 21% | 11,660 | 7,164 | 4,496 | 85,771 | 24 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| DECK | 54% | 63% | 26% | 3,447 | 1,886 | 1,561 | 25,702 | 10 | 2026-10-22 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| DELL | 60% | 37% | 27% | 66,515 | 33,115 | 33,400 | 281,439 | 50 | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| DG | 41% | 34% | 26% | 3,060 | 1,040 | 2,020 | 26,026 | 52 | 2026-12-03 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| DHR | 45% | 83% | 0% | 2,773 | 1,627 | 1,146 | 33,409 | 9 | 2026-10-21 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| DHT | 65% | 80% | 35% | 6,754 | 4,271 | 2,483 | 108,208 | 23 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| DIA | 14% | 33% | 21% | 45,794 | 27,825 | 17,969 | 239,521 | 2026-12-18 | 2026-10-12 | ||
| DINO | 69% | 74% | 36% | 5,041 | 3,973 | 1,068 | 29,680 | 16 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| DIS | 34% | 75% | 99% | 16,010 | 10,461 | 5,549 | 454,665 | 31 | 2026-11-12 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| DKNG | 62% | 42% | 1% | 46,447 | 38,411 | 8,036 | 590,198 | 18 | 2026-10-30 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| DKS | 51% | 46% | 14% | 2,686 | 1,437 | 1,249 | 53,048 | 43 | 2026-11-24 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| DLO | 121% | 81% | 3% | 3,572 | 3,388 | 184 | 115,887 | 37 | 2026-11-18 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| DNA | 183% | 92% | 2% | 2,674 | 2,208 | 466 | 38,066 | 35 | 2026-11-16 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| DOCN | 76% | 20% | 4% | 3,856 | 1,938 | 1,918 | 30,935 | 28 | 2026-11-09 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| DOCU | 70% | 69% | 45% | 5,042 | 1,292 | 3,750 | 25,855 | 52 | 2026-12-03 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| DOW | 48% | 18% | 77% | 6,650 | 4,033 | 2,617 | 158,244 | 10 | 2026-10-22 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| DUK | 53% | 49% | 30% | 1,491 | 684 | 807 | 35,869 | 24 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| DVN | 39% | 35% | 0% | 12,325 | 5,043 | 7,282 | 275,384 | 24 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| EBAY | 47% | 68% | 34% | 4,022 | 2,704 | 1,318 | 37,074 | 23 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| ECHO | 43% | 0% | 0% | 7,240 | 5,560 | 1,680 | 216,380 | 30 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| EEM | 22% | 94% | 0% | 57,311 | 15,498 | 41,813 | 1,354,852 | 2026-12-18 | 2026-10-12 | ||
| EFA | 15% | 20% | 15% | 103,339 | 32,922 | 70,417 | 378,828 | 2026-12-18 | 2026-10-12 | ||
| EL | 59% | 63% | 31% | 3,144 | 2,660 | 484 | 85,621 | 21 | 2026-11-02 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| ELF | 71% | 39% | 24% | 3,638 | 2,085 | 1,553 | 40,758 | 30 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| ENB | 17% | 70% | 99% | 804 | 475 | 329 | 32,196 | 25 | 2026-11-06 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| ENPH | 69% | 22% | 20% | 12,023 | 8,236 | 3,787 | 179,873 | 15 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| EOG | 40% | 62% | 34% | 2,054 | 761 | 1,293 | 33,082 | 24 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| EPD | 25% | 67% | 0% | 2,199 | 1,005 | 1,194 | 73,755 | 17 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| EQT | 31% | 6% | 58% | 22,098 | 3,857 | 18,241 | 157,701 | 15 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| ERAS | 155% | 44% | 100% | 3,956 | 625 | 3,331 | 97,223 | 30 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| ERO | 95% | 38% | 84% | 834 | 510 | 324 | 74,165 | 21 | 2026-11-02 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| ET | 21% | 23% | 38% | 8,589 | 6,585 | 2,004 | 646,763 | 22 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| ETN | 41% | 30% | 19% | 2,251 | 1,224 | 1,027 | 29,176 | 22 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| ETSY | 64% | 48% | 31% | 3,331 | 2,197 | 1,134 | 56,379 | 23 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| EWJ | 28% | 42% | 3% | 2,153 | 316 | 1,837 | 13,015 | 2026-12-18 | 2026-10-12 | ||
| EWT | 35% | 33% | 1% | 1,825 | 1,360 | 465 | 10,756 | 2026-12-18 | 2026-10-12 | ||
| EWW | 18% | 3% | 8% | 154 | 57 | 97 | 1,376 | 2026-12-18 | 2026-10-12 | ||
| EWY | 41% | 10% | 13% | 55,426 | 24,088 | 31,338 | 597,463 | 2026-12-18 | 2026-10-12 | ||
| EWZ | 42% | 83% | 26% | 1,040,299 | 857,554 | 182,745 | 8,808,703 | 2026-12-18 | 2026-10-12 | ||
| F | 42% | 67% | 0% | 29,196 | 16,196 | 13,000 | 1,194,554 | 16 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| FANG | 42% | 34% | 17% | 1,381 | 861 | 520 | 27,092 | 21 | 2026-11-02 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| FAST | 78% | 96% | 62% | 1,574 | 1,139 | 435 | 48,571 | 2 | 2026-10-14 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| FCX | 48% | 22% | 43% | 28,118 | 13,384 | 14,734 | 631,830 | 15 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| FISV | 45% | 23% | 100% | 4,723 | 3,134 | 1,589 | 130,098 | 22 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| FOUR | 144% | 99% | 5% | 1,452 | 872 | 580 | 25,516 | 30 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| FRO | 87% | 86% | 0% | 13,468 | 9,515 | 3,953 | 124,303 | 49 | 2026-11-30 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| FRVO | 134% | 32% | 24% | 2,015 | 685 | 1,330 | 59,911 | 51 | 2026-12-02 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| FSLR | 58% | 32% | 22% | 6,477 | 4,415 | 2,062 | 240,941 | 17 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| FSLY | 102% | 49% | 34% | 30,219 | 22,855 | 7,364 | 170,064 | 23 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| FTNT | 56% | 71% | 31% | 7,016 | 3,886 | 3,130 | 61,404 | 16 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| FXE | 15% | 87% | 0% | 1,143 | 39 | 1,104 | 7,758 | 2026-12-18 | 2026-10-12 | ||
| FXI | 21% | 5% | 15% | 164,415 | 67,189 | 97,226 | 1,233,767 | 2026-12-18 | 2026-10-12 | ||
| GAP | 41% | 11% | 9% | 2,462 | 1,535 | 927 | 49,003 | 38 | 2026-11-19 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| GDS | 28916% | 72% | 27% | 29,707 | 14,401 | 15,306 | 79,896 | 43 | 2026-11-24 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| GDX | 45% | 18% | 20% | 132,918 | 94,291 | 38,627 | 1,275,289 | 2026-12-18 | 2026-10-12 | ||
| GDXJ | 52% | 13% | 12% | 5,762 | 4,139 | 1,623 | 61,343 | 2026-12-18 | 2026-10-12 | ||
| GE | 42% | 69% | 90% | 8,239 | 4,934 | 3,305 | 149,385 | 8 | 2026-10-20 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| GEO | 82% | 66% | 41% | 8,413 | 5,341 | 3,072 | 51,502 | 24 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| GEV | 53% | 22% | 24% | 11,901 | 5,853 | 6,048 | 89,955 | 16 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| GFL | 138% | 88% | 97% | 26,469 | 23,357 | 3,112 | 520,394 | 16 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| GILD | 38% | 71% | 36% | 7,296 | 3,344 | 3,952 | 79,817 | 10 | 2026-10-22 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| GIS | 49% | 0% | 0% | 4,144 | 2,424 | 1,720 | 147,816 | 72 | 2026-12-23 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| GLD | 21% | 2% | 5% | 215,277 | 159,282 | 55,995 | 3,656,691 | 2026-12-18 | 2026-10-12 | ||
| GLNG | 87% | 84% | 91% | 4,127 | 3,491 | 636 | 36,893 | 30 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| GLW | 62% | 37% | 33% | 26,784 | 13,538 | 13,246 | 323,515 | 15 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| GLXY | 86% | 6% | 5% | 13,634 | 7,947 | 5,687 | 193,783 | 15 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| GM | 42% | 64% | 47% | 9,147 | 3,591 | 5,556 | 133,569 | 8 | 2026-10-20 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| GMAB | 190% | 94% | 67% | 2,284 | 1,289 | 995 | 59,078 | 24 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
| GME | 77% | 97% | 0% | 483,552 | 432,363 | 51,189 | 2,027,199 | 58 | 2026-12-09 | 2026-12-18 | 2026-10-12 |
